Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong tháng 12/2015 đạt trị giá 745,84 triệu USD, giảm 5,1% so với T11/2015. Tính chung cho cả năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 8,93 tỷ USD, tăng trưởng 25,0% so với năm 2014.
Trong năm 2015, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc rất đa dạng, phong phú, đa số đều là thế mạnh của Việt Nam với những nhóm hàng chủ yếu gồm: sản phẩm dệt may; diện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; gỗ và sản phẩm; giày dép; thủy sản; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; phương tiện vận tài và phụ tùng…
Xếp theo thứ tự về kim ngạch, dệt may là nhóm hàng đạt kim ngạch cao nhất với 2,12 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc, tăng 1,9% so với năm 2014.
Đứng thứ hai là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, trị giá đạt 1,46 tỷ USD, tăng 351,7% so với năm ngoái, chiếm 16,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; đáng chú ý đây là nhóm hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong số các nhóm hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc trong năm 2015, với 776,18 triệu USD, chiếm 8,7% tổng kim ngạch, tăng 86,4% so với năm trước.
Xét về mức độ tăng trưởng xuất khẩu sang Hàn Quốc trong năm 2015, phần lớn các nhóm hàng tăng trưởng dương về kim ngạch so với năm 2014; trong đó các nhóm hàng có mức tăng trưởng mạnh gồm: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 307,6%; đá quí, kim loại quý và sản phẩm tăng 76,6%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 45,5%.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Hàn Quốc lại giảm ở một số nhóm hàng so với năm trước như: sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 46,0%; phân bón các loại giảm 33,6%; hàng thủy sản giảm 12,2%.
Số liệu thống kê xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc tháng năm 2015
ĐVT: USD
Mặt hàng xuất khẩu | T12/2015 | So T12/2015 với T11/2015 (% +/- KN) | Năm 2015 | So năm 2015 với năm 2014 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 745.847.218 | -5,1 | 8.931.847.665 | 25,0 |
Hàng dệt, may | 147.539.880 | 8,4 | 2.127.863.304 | 1,9 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 94.859.313 | -46,4 | 1.465.847.319 | 351,7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 74.691.879 | -5,3 | 776.187.778 | 86,4 |
Hàng thủy sản | 57.675.676 | -1,2 | 571.933.896 | -12,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 45.507.307 | 9,8 | 495.530.483 | 0,9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 44.076.318 | -19,6 | 476.779.198 | 53,9 |
Giày dép các loại | 28.908.849 | 33,8 | 302.277.684 | 2,6 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 21.493.882 | 5,0 | 263.574.007 | 21,4 |
Xơ, sợi dệt các loại | 18.879.550 | 3,2 | 195.603.916 | 0,3 |
Dầu thô | 27.681.625 | * | 148.718.280 | -29,4 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.971.190 | -35,3 | 133.997.259 | 26,5 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 13.293.672 | 24,5 | 112.818.183 | 18,8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 7.968.964 | -4,8 | 109.509.819 | 11,7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7.882.742 | 2,4 | 83.177.793 | 43,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.452.835 | -12,7 | 75.814.052 | -7,5 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.637.506 | -11,4 | 72.348.724 | 18,5 |
Hàng rau quả | 5.518.641 | 10,6 | 66.983.884 | 17,4 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.314.618 | -66,5 | 66.096.267 | 307,6 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.613.447 | 21,6 | 64.751.907 | 45,5 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 3.584.813 | -4,9 | 62.111.471 | 1,4 |
Sản phẩm hóa chất | 7.861.615 | 19,0 | 57.025.275 | 32,7 |
Cà phê | 4.652.486 | 11,7 | 55.841.952 | -20,1 |
Sắt thép các loại | 5.301.711 | 2,4 | 49.021.201 | 2,7 |
Cao su | 3.573.511 | -9,4 | 42.150.258 | -25,7 |
Hạt tiêu | 1.184.033 | -55,9 | 40.428.378 | 28,3 |
Sản phẩm từ cao su | 2.847.819 | 5,7 | 33.671.596 | -3,8 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 9.689.521 | 383,0 | 29.305.969 | -46,0 |
Phân bón các loại | 2.969.960 | 4,5 | 27.607.159 | -33,6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.478.841 | 121,7 | 26.996.763 | -0,6 |
Than đá | 395.840 | -82,5 | 24.234.476 | -73,8 |
Hóa chất | 3.425.262 | 94,8 | 22.905.932 | 10,2 |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.506.892 | 15,1 | 19.016.152 | -4,2 |
Xăng dầu các loại | 780.914 | * | 18.516.946 | -46,2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.463.500 | 0,5 | 17.105.771 | 14,2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.549.664 | 47,0 | 16.188.508 | -6,9 |
Quặng và khoáng sản khác | 488.800 | -71,9 | 11.420.922 | 79,7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.236.829 | 32,0 | 11.064.384 | 76,6 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 966.333 | 14,3 | 10.555.410 | 20,0 |
Chất dẻo nguyên liệu | 362.897 | -18,4 | 8.538.125 | 27,9 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 746.094 | 1,1 | 8.437.651 | -10,4 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)
Nguồn: VietnamExport
Chưa có nhận xét nào
You can post first response comment.